アートメイク
施術名 | 回数 | 価格 | 初回料金 |
---|---|---|---|
アートメイク ※リタッチ込み | 2 | 108,000円 | – |
アートメイク施術者限定価格 眉脱毛(女性) | 3 | 35,100円 | – |
アートメイク施術者限定価格 眉脱毛(男性) | 3 | 39,600円 | – |
美容皮膚科
フォトフェイシャル
施術名 | 回数 | 価格 | 初回料金 |
---|---|---|---|
全顔(医師) | 1 | 33,000円 | – |
3 | 89,000円 | – | |
5 | 140,000円 | – |
首(医師) | 1 | 22,000円 | – |
全顔+首(医師) | 1 | 44,000円 | – |
手背(医師) | 1 | 13,000円 | – |
全顔(看護師) | 1 | 22,000円 | – |
3 | 59,400円 | – | |
5 | 98,000円 | – |
頬のみ(看護師) | 1 | 18,000円 | – |
5 | 78,000円 | – |
1ショット追加 | 1 | 1,500円 | – |
ダーマペン4
施術 | 回数 | 価格 | 初回料金 |
---|---|---|---|
全顔 | 1 | 21,800円 | – |
3 | 58,300円 | – | |
6 | 112,500円 | – |
顎・フェイスライン | 1 | 12,800円 | – |
3 | 34,600円 | – | |
6 | 63,000円 | – |
鼻まわりのみ | 1 | 12,000円 | – |
3 | 32,400円 | – | |
6 | 59,100円 | – |
頬のみ | 1 | 14,000円 | – |
3 | 37,800円 | – | |
6 | 68,900円 | – |
クリスタルダーマペン +エクソソーム 全顔 | 1 | 39,800円 | – |
3 | 107,500円 | – | |
6 | 179,100円 | – |
コラーゲンピール
施術名 | 回数 | 価格 | 初回料金 |
---|---|---|---|
顔 | 1 | 15,000円 | – |
3 | 40,500円 | – | |
6 | 78,300円 | – |
手の甲 | 1 | 11,000円 | – |
3 | 29,750円 | – | |
6 | 57,500円 | – |
バスト(デコルテ) | 1 | 22,000円 | – |
3 | 59,500円 | – | |
6 | 115,000円 | – |
ケアシス
施術名 | 回数 | 価格 | 初回料金 |
---|---|---|---|
ペップビュー | 1 | 13,800円 | – |
3 | 37,300円 | – | |
6 | 72,100円 | – |
美白セット | 1 | 10,800円 | – |
3 | 29,200円 | – | |
6 | 55,100円 | – |
エクソソーム | 1 | 12,800円 | – |
3 | 34,600円 | – | |
6 | 66,900円 | – |
白玉点滴
施術名 | 回数 | 価格 | 初回料金 |
---|---|---|---|
グルタチオン600mg | 1 | 8,800円 | – |
3 | 23,800円 | – | |
6 | 46,000円 | – |
高濃度グルタチオン1,200mg | 1 | 17,600円 | – |
3 | 47,600円 | – | |
6 | 91,900円 | – |
レーザーフェイシャル
施術名 | 回数 | 価格 | 初回料金 |
---|---|---|---|
レーザーフェイシャル | 1 | 31,900円 | – |
3 | 86,200円 | 76,230円 | |
6 | 166,600円 | 138,600円 |
美容外科
ボトックス
施術名 | 回数 | 価格 | 初回料金 |
---|---|---|---|
1ヶ所(目尻・鼻根・小鼻・眉間・口角・アゴ・額・バニーライン) | 9,900円 | – |
2ヶ所(目尻・鼻根・小鼻・眉間・口角・アゴ・額・バニーライン) | 19,000円 | – |
3ヶ所(目尻・鼻根・眉間・小鼻・口角・アゴ・額・バニーライン) | 24,800円 | – |
4ヶ所以上(目尻・鼻根・小鼻・眉間・口角・アゴ・額・バニーライン) | 20%OFF | – |
ワキボトックス
施術名 | 回数 | 価格 | 初回料金 |
---|---|---|---|
ワキ アラガン製 | 50単位 | 44,000円 | 35,200円 |
100単位 | 70,000円 | 56,000円 |
ワキ 韓国製 | 50単位 | 17,000円 | 14,800円 |
100単位 | 33,000円 | 26,400円 |
エラボトックス
施術名 | 回数 | 価格 | 初回料金 |
---|---|---|---|
エラ アラガン製 | 50単位 | 38,500円 | 32,000円 |
エラ アラガン製 オプション | 10単位 | 8,000円 | – |
エラ 韓国製 | 50単位 | 17,000円 | 15,000円 |
エラ 韓国製 オプション | 10単位 | 4,000円 | – |
マイクロボトックス
施術名 | 回数 | 価格 | 初回料金 |
---|---|---|---|
アラガン製 部位は応相談(額・鼻・頬・口周り・フェイスラインなど) | 25単位 | 29,800円 | – |
50単位 | 54,000円 | – | |
75単位 | 78,000円 | – |
韓国製 部位は応相談(額・鼻・頬・口周り・フェイスラインなど) | 25単位 | 19,000円 | – |
50単位 | 35,000円 | – | |
75単位 | 50,000円 | – |
ボトックスリフト
施術名 | 回数 | 価格 | 初回料金 |
---|
アラガン製 | 25単位 | 29,800円 | – |
50単位 | 54,000円 | – | |
75単位 | 78,000円 | – |
韓国製 | 25単位 | 19,000円 | – |
50単位 | 35,000円 | – | |
75単位 | 50,000円 | – |
LIZNE
施術名 | 回数 | 価格 | 初回料金 |
---|---|---|---|
2cc(顔など部位・応相談) | 1 | 64,000円 | 49,800円 |
ボライト
回数 | 価格 | 初回料金 |
---|---|---|
1cc | 36,000円 | 30,000円 |
2cc | 72,000円 | 60,000円 |
麻酔クリーム
施術名 | 回数 | 価格 | 初回料金 |
---|---|---|---|
麻酔クリーム | 1 | 1,000円 | – |
医療脱毛
全身脱毛
施術名 | 回数 | 価格 | 初回料金 |
---|---|---|---|
ほぼ全身脱毛(ひじ下+足全体+背中) | 3 | 90,000円 | – |
全身脱毛(顔、VIO除く) | 3 | 178,200円 | 142,560円 |
6 | 330,000円 | 264,000円 |
全身脱毛(顔除く)+VIO脱毛 | 3 | 246,180円 | – |
全身脱毛(VIO除く)+レーザーフェイシャル(顔全体) | 3 | 273,240円 | – |
全身脱毛+レーザーフェイシャル(顔全体)+VIO脱毛 | 3 | 341,220円 | – |
ひじ下+ひざ下セット | 3 | 50,000円 | – |
顔
施術名 | 回数 | 価格 | 初回料金 |
---|---|---|---|
顔全体 | 1 | 31,900円 | – |
3 | 95,040円 | – | |
6 | 173,250円 | – |
顔半分 | 1 | 20,900円 | – |
3 | 56,430円 | – | |
6 | 106,590円 | – |
顔一部 | 1 | 12,540円 | – |
3 | 34,650円 | – | |
6 | 66,000円 | – |
白雪肌 | 1 | 39,600円 | – |
3 | 105,600円 | – | |
6 | 206,580円 | – |
上半身
施術名 | 回数 | 価格 | 初回料金 |
---|---|---|---|
首前 | 1 | 11,440円 | – |
3 | 29,370円 | – | |
6 | 53,460円 | – |
うなじ | 1 | 17,600円 | – |
3 | 45,210円 | – | |
6 | 82,500円 | – |
背中(全体) | 1 | 29,040円 | – |
3 | 74,910円 | – | |
6 | 135,960円 | – |
背中(上・下) | 1 | 15,840円 | – |
3 | 40,920円 | – | |
6 | 74,580円 | – |
両わき | 1 | 7,040円 | – |
3 | 18,150円 | – | |
6 | 33,000円 | – |
上腕 | 1 | 22,000円 | – |
3 | 56,760円 | – | |
6 | 102,960円 | – |
ひじ下 | 1 | 22,000円 | – |
3 | 56,760円 | – | |
6 | 102,960円 | – |
手(甲・指) | 1 | 6,160円 | – |
3 | 15,840円 | – | |
6 | 29,060円 | – |
手(指) | 1 | 3,080円 | – |
3 | 7,920円 | – | |
6 | 14,520円 | – |
胸(全体 鎖骨 アンダーバストまで) | 1 | 23,760円 | – |
3 | 61,050円 | – | |
6 | 111,540円 | – |
胸(デコルテ) | 1 | 14,960円 | – |
3 | 38,610円 | – | |
6 | 111,540円 | – |
胸(バストライン) | 1 | 13,200円 | – |
3 | 33,990円 | – | |
6 | 62,040円 | – |
乳輪 | 1 | 6,600円 | – |
3 | 16,830円 | – | |
6 | 31,020円 | – |
腹部(全体) | 1 | 22,000円 | – |
3 | 56,760円 | – | |
6 | 102,960円 | – |
腹部(半分) | 1 | 15,840円 | – |
3 | 40,920円 | – | |
6 | 74,580円 | – |
腹部(おへそ周り) | 1 | 6,160円 | – |
3 | 15,840円 | – | |
6 | 29,040円 | – |
腹部(おへそ下) | 1 | 6,160円 | – |
3 | 15,840円 | – | |
6 | 29,040円 | – |
下半身
施術名 | 回数 | 価格 | 初回料金 |
---|---|---|---|
太もも 全部 | 1 | 26,400円 | – |
3 | 67,980円 | – | |
6 | 124,080円 | – |
太もも 前面 | 1 | 14,960円 | – |
3 | 38,610円 | – | |
6 | 69,960円 | – |
太もも 後面 | 1 | 14,960円 | – |
3 | 38,610円 | – | |
6 | 69,960円 | – |
ヒザ周り | 1 | 7,920円 | – |
3 | 20,460円 | – | |
6 | 36,960円 | – |
ヒザ下 全部 | 1 | 22,000円 | – |
3 | 56,760円 | – | |
6 | 102,960円 | – |
足(甲・指) | 1 | 8,360円 | – |
3 | 21,450円 | – | |
6 | 38,940円 | – |
足(指) | 1 | 3,520円 | – |
3 | 8,910円 | – | |
6 | 16,500円 | – |
VIO
施術名 | 回数 | 価格 | 初回料金 |
---|---|---|---|
Yライン | 1 | 26,400円 | – |
3 | 67,980円 | 54,450円 | |
6 | 124,080円 | 99,000円 |
Vライン | 1 | 10,560円 | – |
3 | 27,060円 | – | |
6 | 49,500円 | – |
Iライン | 1 | 17,600円 | – |
3 | 45,210円 | – | |
6 | 82,500円 | – |
Oライン | 1 | 13,200円 | – |
3 | 33,990円 | – | |
6 | 62,040円 | – |
表面 | 1 | 13,200円 | – |
3 | 33,990円 | – | |
6 | 62,040円 | – |
表面(3cm) | 1 | 3,080円 | – |
3 | 7,920円 | – | |
6 | 14,520円 | – |
表面(6cm) | 1 | 6,160円 | – |
3 | 15,840円 | – | |
6 | 29,040円 | – |
ヒップ | 1 | 26,400円 | – |
3 | 67,980円 | – | |
6 | 124,080円 | – |
全身(メンズ)
施術名 | 回数 | 価格 | 初回料金 |
---|---|---|---|
セレクト全身8部位 | 3 | 264,600円 | 140,000円 |
6 | 320,000円 | 240,000円 |
全身脱毛(VIO/顔含まず) | 3 | 200,000円 | 178,000円 |
6 | 360,000円 | 288,000円 |
上半身脱毛(首/うなじ/含まず顔含まず) | 1 | 81,796円 | – |
3 | 196,310円 | – | |
6 | 343,860円 | – |
下半身脱毛(Yライン含む) | 1 | 97,900円 | – |
3 | 234,960円 | – | |
6 | 411,180円 | – |
顔(メンズ)
施術名 | 回数 | 価格 | 初回料金 |
---|---|---|---|
顔全体 | 6 | 215,040円 | 153,600円 |
ヒゲ3部位(鼻下・顎・顎下) | 3 | 29,800円 | 16,800円 |
6 | 59,400円 | 39,800円 |
ヒゲ4部位(鼻下・顎・顎下・首前) | 6 | 79,400円 | 63,800円 |
ヒゲ5部位(鼻下・顎・顎下・ほほ・もみあげ) | 6 | 99,000円 | 79,750円 |
ヒゲ6部位(鼻下・顎・顎下・ほほ・もみあげ・首前) | 6 | 118,820円 | 95,700円 |
上半身(メンズ)
施術名 | 回数 | 価格 | 初回料金 |
---|---|---|---|
首前 | 1 | 18,304円 | – |
3 | 47,190円 | – | |
6 | 85,800円 | – |
うなじ | 1 | 28,160円 | – |
3 | 72,600円 | – | |
6 | 132,000円 | – |
背中(全体) | 1 | 43,560円 | – |
3 | 112,200円 | – | |
6 | 203,940円 | – |
背中(上・下) | 1 | 23,760円 | – |
3 | 61,050円 | – | |
6 | 111,540円 | – |
両わき | 1 | 14,080円 | – |
3 | 36,300円 | – | |
6 | 66,000円 | – |
上腕 | 1 | 33,000円 | – |
3 | 84,810円 | – | |
6 | 154,400円 | – |
ひじ下 | 1 | 33,000円 | – |
3 | 84,810円 | – | |
6 | 154,400円 | – |
手(甲・指) | 1 | 9,240円 | – |
3 | 23,760円 | – | |
6 | 43,560円 | – |
手(指) | 1 | 6,160円 | – |
3 | 15,840円 | – | |
6 | 29,040円 | – |
胸(全体 鎖骨・アンダーバストまで) | 1 | 35,640円 | – |
3 | 91,740円 | – | |
6 | 166,980円 | – |
胸(デコルテ) | 1 | 22,440円 | – |
3 | 57,750円 | – | |
6 | 104,940円 | – |
胸(バストライン) | 1 | 19,800円 | – |
3 | 50,820円 | – | |
6 | 93,060円 | – |
乳輪 | 1 | 10,560円 | – |
3 | 27,060円 | – | |
6 | 49,500円 | – |
腹部 全体 | 1 | 33,000円 | – |
3 | 84,810円 | – | |
6 | 154,440円 | – |
腹部 半分(おへそ上・下腹部) | 1 | 23,760円 | – |
3 | 61,050円 | – | |
6 | 111,540円 | – |
腹部 おへそ周り | 1 | 9,240円 | – |
3 | 23,760円 | – | |
6 | 43,560円 | – |
腹部 おへそ下 | 1 | 9,240円 | – |
3 | 23,760円 | – | |
6 | 43,560円 | – |
下半身(メンズ)
施術名 | 回数 | 価格 | 初回料金 |
---|---|---|---|
太もも 全部 | 1 | 39,600円 | – |
3 | 101,970円 | – | |
6 | 185,460円 | – |
太もも 前面 | 1 | 22,440円 | – |
3 | 57,750円 | – | |
6 | 104,940円 | – |
太もも 後面 | 1 | 22,440円 | – |
3 | 57,750円 | – | |
6 | 104,940円 | – |
ヒザ周り | 1 | 12,672円 | – |
3 | 32,670円 | – | |
6 | 59,400円 | – |
ヒザ下 全部 | 1 | 33,000円 | – |
3 | 84,810円 | – | |
6 | 154,440円 | – |
足 甲・指 | 1 | 12,540円 | – |
3 | 32,340円 | – | |
6 | 58,740円 | – |
足指 | 1 | 7,040円 | – |
3 | 18,150円 | – | |
6 | 33,000円 | – |
VIO(メンズ)
施術名 | 回数 | 価格 | 初回料金 |
---|---|---|---|
Yライン | 1 | 39,600円 | – |
3 | 101,970円 | – | |
6 | 185,460円 | – |
Vライン | 1 | 15,840円 | – |
3 | 40,920円 | – | |
6 | 74,580円 | – |
Iライン | 1 | 26,400円 | – |
3 | 67,980円 | – | |
6 | 124,080円 | – |
Oライン | 1 | 21,120円 | – |
3 | 54,450円 | – | |
6 | 99,000円 | – |
表面 | 1 | 19,800円 | – |
3 | 50,820円 | – | |
6 | 93,060円 | – |
ヒップ | 1 | 39,600円 | – |
3 | 101,970円 | – | |
6 | 185,460円 | – |
内服薬・ドクターズコスメ
内服薬
製品内容 | 錠数 | 価格 |
---|---|---|
シナール | 90錠 | 1,650円 |
トラネキサム酸 | 60錠 | 2,000円 |
90錠 | 2,500円 |
タチオン(グルタチオン) | 30錠 | 1,250円 |
60錠 | 2,000円 |
ユベラ | 120錠 | 1,850円 |
ハイチオール | 60錠 | 1,500円 |
ビフロキシン | 90錠 | 1,500円 |
肝斑セット(トラネキサム酸+シナール+ユベラ) | 30日分 | 5,000円 |
ニキビセット(ビフロキシン+シナール+ユベラ) | 30日分 | 4,000円 |
美白セット(トラネキサム酸+シナール+タチオン+ユベラ) | 30日分 | 5,500円 |
ドクターズコスメ
メーカー | 商品名 | 価格 |
---|---|---|
エムディア | スピーディークレンジングジェル | 3,850円 |
ホイップウォッシュ | 3,520円 | |
EGFリニューローション | 7,150円 | |
UVシルキープロテクション | 4,180円 |
レカルカ | DREXブライトリーモイストシャインバブル | 3,850円 |
DREXFVC5バブルパック | 13,200円 | |
DREXピーリングジェル | 7,700円 | |
DREXエッセンスS | 16,500円 | |
DREXファビラスA-DR | 14,850円 | |
ブライトリーモイストシャインミスト | 7,920円 | |
ラクトペプローション | 8,800円 | |
ファビラスA | 14,300円 | |
ステムブライトエッセンス | 6,600円 | |
フレグランスUVスプレー | 2,530円 | |
ピュアモイストUVミネラル | 5,500円 | |
white base(薬用美白UV下地) | 5,280円 | |
ハニームースクレンジング | 3,300円 |
プラスリストア | TAホワイトセラムMD | 5,500円 |
TAホワイトセラムクリームMD | 2,750円 |
ベーシックケアAZ | クリアローション | 4,400円 |
エッセンス | 4,400円 |
ナビジョンDR | TAホワイトローション | 7,150円 |
TAホワイトエマルジョンⅡn | 9,350円 | |
TAホワイトプロテクトUV | 4,400円 |
ゼオスキン | エクスフォリエーティングクレンザー | 6,160円 |
エクスフォリエーティングポリッシュ | 9,020円 | |
バランサートナー | 7,040円 | |
シーセラム | 15,840円 | |
ミラミン | 14,080円 | |
Wテクスチャーリペア | 20,460円 | |
スキンブライセラム0.25 | 11,880円 | |
デイリーPD | 21,780円 | |
RCクリーム | 15,400円 |
ロゼット | 薬用AKマイルドクリーム | 2,750円 |
薬用AKマイルドローション | 3,520円 |
ロート製薬 | AZAクリア | 1,980円 |
WiQo | 顔用保湿ナリシングクリーム(青) | 20,240円 |
ライトニングセラム | 18,000円 | |
スムージングフェイスフルレイド(30ml) | 16,400円 |
まつ毛美容液(ビマトプロスト) | 4,980円 |
Ogshi | スカルプエッセンス(養毛料) | 6,380円 |
サプリメント
施術名 | 価格 |
---|---|
Ogshi 栄養機能食品(パントテン酸・ビオチン・鉄・亜鉛) | 10,584円 |
画像診断
施術名 | 回数 | 価格 | 初回料金 |
---|---|---|---|
カウンセリング・肌診断(肌診断装置) | 1 | 3,000円 | – |
セットメニュー
シャイニースキンセット
施術名 | 回数 | 価格 | 初回料金 |
---|---|---|---|
コラーゲンピール+IPL+パック | 1 | 32,800円 | – |
3 | 88,560円 | – | |
6 | 167,280円 | – |
コラーゲンピール+IPL+ケアシス | 1 | 39,800円 | – |
3 | 107,460円 | – | |
6 | 202,980円 | – |
コラーゲンピール+IPL+ケアシス+白玉点滴 | 1 | 49,800円 | – |
3 | 134,460円 | – | |
6 | 253,980円 | – |
ピーリングセット
施術名 | 回数 | 価格 | 初回料金 |
---|---|---|---|
ピーリング+ケアシス(ペップビュー) | 1 | 22,600円 | – |
3 | 58,400円 | – | |
6 | 114,000円 | – |
ピーリング+ケアシス(美白セット) | 1 | 19,600円 | – |
3 | 50,600円 | – | |
6 | 97,700円 | – |
ピーリング+ケアシス(エクソソーム) | 1 | 21,600円 | – |
3 | 57,700円 | – | |
6 | 107,600円 | – |
ダーマペンセット
施術名 | 回数 | 価格 | 初回料金 |
---|---|---|---|
クリスタルダーマペン+ヴェルヴェットスキン | 1 | 32,000円 | – |
3 | 86,400円 | – | |
6 | 144,000円 | – |
クリスタルダーマペン+レチノールアクティブ | 1 | 36,800円 | – |
3 | 99,400円 | – | |
6 | 165,600円 | – |
クリスタルダーマペン+白玉点滴 | 1 | 30,600円 | – |
3 | 78,100円 | – | |
6 | 150,600円 | – |
クリスタルダーマペン+エクソソーム+白玉点滴 | 1 | 48,600円 | – |
3 | 128,400円 | – | |
6 | 239,200円 | – |
レーザーフェイシャルセット
施術名 | 回数 | 価格 | 初回料金 |
---|---|---|---|
レーザーフェイシャル+ピーリング+ケアシス(ペップビュー) | 1 | 54,500円 | – |
3 | 139,000円 | – | |
6 | 271,500円 | – |
レーザーフェイシャル+ピーリング+ケアシス(美白セット) | 1 | 51,500円 | – |
3 | 132,900円 | – | |
6 | 256,500円 | – |
レーザーフェイシャル+ピーリング+ケアシス(エクソソーム) | 1 | 53,500円 | – |
3 | 138,100円 | – | |
6 | 266,500円 | – |
レーザーフェイシャル+ケアシス(ペップビュー) | 1 | 45,700円 | – |
3 | 120,700円 | – | |
6 | 224,900円 | – |
レーザーフェイシャル+ケアシス(美白セット) | 1 | 42,700円 | – |
3 | 112,800円 | – | |
6 | 210,100円 | – |
レーザーフェイシャル+ケアシス(エクソソーム) | 1 | 44,700円 | – |
3 | 118,100円 | – | |
6 | 220,000円 | – |